ArcheAgeでアイテムを作成したり、農場、家を建てて船を作るなど、様々な生産活動をするすべての材料が必要である。その中でも最も需要の多い材料が “丸太”であるが、ArcheAgeの世界に分布している木は、あまりにも不足している。
今回の記事では、このように木の選択に悩んでいる人のために様々な木の栽培情報をまとめてみた。以下の内容を参考にして自分だけの植物園を飾ってみよう。
ArcheAgeワールドの各地域は、温帯気候、熱帯気候、乾燥気候に分けられる。木が必要な気候に対応する木を植える場合は、成長に必要な時間が大幅に減少したため、既に家庭菜園を設けたユーザーならば、地域に合った木を選択すると有用である。
(※ほとんどの木は温暖な気候でよく育つ。まだ家庭菜園を設置しなかった場合、熱帯や乾燥した気候は避けることをお勧めします。もちろん、気候の影響を受けない木が植える予定であればどこに設置しても問題ない)
▲ヌイア大陸には、乾燥した気候がなく、ほとんどの地域が温帯気候である。
▲ハリハラ大陸は今後追加される地域を除き、熱帯気候が一つだけだ
ArcheAgeの木は、サイズ別に2×2、3×3、4×4、5×5サイズに分けられる。初めに生活クエストで、比較的容易に入手できるかかしの農場では、3×3サイズまで木を植えることができ、よりサイズの大きな木を植えるためには、公共樹木を利用したり、カボチャの頭菜園を建設しなければならない。
また、それぞれの木は成長に消費される時間と伐採時に得ることができる丸太の本数が違う。したがって、自分のプレイスタイルに合った木を栽培することが最も重要である。
一日のゲームに接続している時間が多く、木がみんな成長するたびに時間の伐採することが可能なユーザーならば“朱木の苗”を植えることをオススメする。3×3サイズなので、かかし菜園に4個ずつ栽培が可能で、4時間ごとに丸太を2-4個ずつ確実に得ることができる。気候に関係なく、どこでも育てることができて、苗木の価格も4シルバーで、非常に安価な方だ。
もし、一日のほとんどの時間を会社で過ごす会社員ユーザーならば“ヤナギ”と“ヤマナラシ”をオススメする。成長は約14時間(気候に適した場合は10時間)程かかり、伐採時、平均7本の丸太程度を得ることができる。出勤前に畑に苗を植えておいて、帰宅後、伐採するのに非常に適している。苗木の価格は11銀だ。
木の規模が大きく、成長の時間に二日以上掛かる木は、農場で本当に”ゆっくり”管理(放置)したり、二日以上ゲームに接続していないユーザに最適といえるだろう。農場に訪問する頻度が高く、頻繁に伐採しに来ることができるユーザーであればサイズが小さく、早く育つ木を複数植える方法が効率的だろう。
▲3×3サイズの木は、一般的なかかし菜園に4本ずつ植えることができる
また、採集と伐採熟練度が高い場合は、木から得られる特殊な材料を得る確率がより高くなる。この場合、特殊な材料が必要な地域な特産品を比較的容易に製作することができるという利点がある。
■ 小型の木(かかし菜園栽培可能)
– 全ての気候
(オススメ!) 朱木 | |||
苗木の価格 | 4 銀 | 栽培時間 | 4時間 |
栽培気候 | どこでも | 地域条件 | なし |
実 | なし | 実 出現 | なし |
伐採 | 丸太 3つ | サイズ | 3×3 |
収穫物 | [イチイ原木] – 伐採時確率獲得。- 家具製作材料。[イチイ葉]- 伐採/剪定時、確率獲得。- 東の大陸伐採クエスト材料(記録の熟練度150以上) |
||
備考 | [共通] 栽培後の時間ごとに伐採が可能なユーザーに強く推奨。時間比丸太着効率が非常に良いです。[共通] 熱帯、乾燥した気候でも関係なくよく育つ。 |
– 温帯気候
リンゴの木 | |||
苗木の価格 | 11銀 | 栽培時間 | 14時間 18分 |
栽培気候 | 温帯気候 | 地域条件 | 10時間 |
実 | リンゴ 4個 | 実 出現 | 11時間 26分 |
伐採 | 丸太 1つ | サイズ | 3×3 |
収穫物 | [りんご]– 採集で獲得。- 料理製作材料 | ||
備考 | [共通] 時間対効果があまりなのでお勧めしません。 |
(オススメ!) ヤナギ | |||
苗木の価格 | 11銀 | 栽培時間 | 14時間 18分 |
栽培気候 | 温帯気候 | 地域条件 | 10時間 |
実 | なし | 実 出現 | なし |
伐採 | 丸太 7つ | サイズ | 3 × 3 |
収穫物 | [柳原木]– 伐採時確率獲得。- 家具製作材料。- ギ汚泥·ド·フォレスト料理材料。[柳の樹皮]– 伐採/剪定時、確率獲得。- 家具製作材料。- 東の大陸伐採クエスト材料。(記録の熟練度150以上) | ||
備考 | [ヌイア大陸] グィォニードの森で栽培することをお勧め。[共通] 会社員ユーザーは出勤前に植えて、仕事の後伐採するのに良い。 |
オリーブの木 | |||
苗木の価格 | 16 銀 | 栽培時間 | 1日 2時間 |
栽培気候 | 温帯気候 | 地域条件 | 18時間 |
実 | オリーブ | 実 出現 | 14時間 18分 |
伐採 | 丸太 4つ | サイズ | 3 × 3 |
収穫物 | [オリーブ]– 採集で獲得。- 料理製作材料。 | ||
備考 | [共通] 時間対効果が良くない。その時にはウンサシや柳に変えるとよい |
(オススメ!) ヤマナラシ | |||
苗木の価格 | 11銀 | 栽培時間 | 14時間 18分 |
栽培気候 | 温帯気候 | 地域条件 | 10時間 |
実 | なし | 実 出現 | なし |
伐採 | 丸太 7つ | サイズ | 3 × 3 |
収穫物 | [ウンサシ原木]– 伐採時確率獲得。- 家具製作材料。- 白い森の特産品材料。[ウンサシ樹皮]– 伐採/剪定時、確率獲得。- 家具製作材料。- 白い森の特産品材料。 | ||
備考 | [ヌイア大陸] 白い森で栽培することをお勧め。[共通] 会社員ユーザーは出勤前に植えて、仕事の後伐採するのに良い。 |
ブドウの木 | |||
苗木の価格 | 4銀 | 栽培時間 | 5時間 43分 |
栽培気候 | 温帯気候 | 地域条件 | 4時間 |
実 | ブドウ | 実 出現 | 4時間 18分 |
伐採 | 丸太 1つ | サイズ | 2 × 2 |
収穫物 | [ブドウ]– 採集で獲得。- 料理製作材料。- ソルジュリード半島特産品材料。[丈夫な木のつる]– 採集時確率獲得。- 家具製作材料。 | ||
備考 | [ヌイア大陸] ソルジュリード半島で栽培することをお勧め。[ヌイア大陸] 特産品作りが目的ではない場合はお勧めしません。 |
レモンの木 | |||
苗木の価格 | 11銀 | 栽培時間 | 14時間 18分 |
栽培気候 | 温帯気候 | 地域条件 | 10時間 |
実 | レモン | 実 出現 | 11時間 26分 |
伐採 | 丸太 1つ | サイズ | 3 × 3 |
収穫物 | [レモン]– 採集で獲得。- 料理製作材料。- 二冠特産品材料。[レモンの葉]– 採集時確率獲得。- 二冠特産品材料。 | ||
備考 | [ヌイア大陸] 二冠で栽培することをお勧め。[ヌイア大陸] 特産品作りが目的ではない場合はお勧めしません。 |
イチジクの木 | |||
苗木の価格 | 4銀 | 栽培時間 | 5時間 43分 |
栽培気候 | 温帯気候 | 地域条件 | 4時間 |
実 | イチジク | 実 出現 | 4時間 18分 |
伐採 | 丸太 1つ | サイズ | 2 × 2 |
収穫物 | [イチジク]– 採集で獲得。- 料理製作材料。- 東の大陸の料理クエストの材料。[からみ合っついた種子]– 採集時確率獲得。- 家具製作材料。 | ||
備考 | [共通]サイズは小さいが、複数を植えても時間対効果が良くない。 |
月桂樹 | |||
苗木の価格 | 7銀 | 栽培時間 | 11時間 26分 |
栽培気候 | 温帯気候 | 地域条件 | 8時間 |
実 | 月桂樹の葉 | 実 出現 | 5時間 43分 |
伐採 | 丸太 1つ | サイズ | 2 × 2 |
収穫物 | [月桂樹の葉]– 採集で獲得。- 料理製作材料。- ポーション製作材料。- 東の大陸年金クエスト材料。(年金熟練度150以上)[香りの良い木の皮]– 採集時確率獲得。- 料理製作材料。- 家具製作材料。- ポーション製作材料。 | ||
備考 | [共通] 時間対効果があまりなのでお勧めしません。 |
竹 | |||
苗木の価格 | 20 銀 | 栽培時間 | 1日 10時間 |
栽培気候 | 温帯気候 | 地域条件 | 1일 |
実 | なし | 実 出現 | なし |
伐採 | 竹 10本 | サイズ | 3 × 3 |
収穫物 | [竹]– 伐採獲得。- グライダー製作材料。- 竹かご製作材料。[より手の竹の]– 伐採/剪定時、確率獲得。- 家具製作材料。 | ||
備考 | [共通] 丸太が目的であれば栽培してみましょう。 |
松 | |||
苗木の価格 | 20 銀 | 栽培時間 | 2日 3時間 |
栽培気候 | 温帯気候 | 地域条件 | 1日 12時間 |
実 | なし | 実 出現 | なし |
伐採 | (情報提供を待ちます) | サイズ | 3 × 3 |
収穫物 | [ヒノキ原木]– 伐採時確率獲得。- 家具製作材料。[ヒノキ樹皮]– 伐採/剪定時、確率獲得。- 家具製作材料。 |
トドマツ | |||
苗木の価格 | 16 銀 | 栽培時間 | 1日 2時間 |
栽培気候 | 温帯気候 | 地域条件 | 18時間 |
実 | なし | 実 出現 | なし |
伐採 | 丸太 8つ | サイズ | 3 × 3 |
収穫物 | [乾燥した松の実]– 伐採/剪定時、確率獲得。- 白い森の特産品材料。- 古代の森の特産品材料。[白い木肌]– 伐採時確率獲得。- 白い森の特産品材料。 | ||
備考 | [ヌイア大陸] 白い森で栽培することをお勧め。[ヌイア大陸] 特産品作りが目的ではない場合はお勧めしません。 |
杉 | |||
苗木の価格 | 16 銀 | 栽培時間 | 1日 2時間 |
栽培気候 | 温帯気候 | 地域条件 | 18時間 |
実 | なし | 実 出現 | なし |
伐採 | 丸太 7つ | サイズ | 3 × 3 |
収穫物 | [杉の原木]– 伐採時確率獲得。- 家具製作材料。[ヒノキ樹皮]– 伐採/剪定時、確率獲得。- 家具製作材料。. |
カエデ | |||
苗木の価格 | 20 銀 | 栽培時間 | 1日 10時間 |
栽培気候 | 温帯気候 | 地域条件 | 1日 |
実 | なし | 実 出現 | なし |
伐採 | 丸太 10つ | サイズ | 3 × 3 |
収穫物 | [カエデの木製]– 伐採時確率獲得。- 家具製作材料。[カエデの枝]– 伐採/剪定時、確率獲得。- 家具製作材料。- 東の大陸伐採クエスト材料。(記録の熟練度150以上) | ||
備考 | [共通] スペース、労働力、丸太の量は良いが、成長時間が長い。[共通] 植えてゆっくり狩り/クエストだけ楽しみたいユーザーにお勧め。 |
– 熱帯気候
ゴムの木 | |||
苗木の価格 | 7 銀 | 栽培時間 | 11時間 26分 |
栽培気候 | 熱帯気候 | 地域条件 | 8時間 |
実 | なし | 実 出現 | なし |
伐採 | 丸太 5つ | サイズ | 3 × 3 |
収穫物 | [ゴムの木の樹皮]– 伐採/剪定時、確率獲得。- マハデビ特産品材料。- 東の大陸伐採クエスト材料。(記録の熟練度150以上)[天然ゴム]– 伐採時確率獲得。- マハデビ特産品材料。 | ||
備考 | [ハリハラ大陸] マハデビで栽培することをお勧め。[ハリハラ大陸] 特産品作りが目的ではない場合はお勧めしません。 |
バナナの木 | |||
苗木の価格 | 16 銀 | 栽培時間 | 1日 2時間 |
栽培気候 | 熱帯気候 | 地域条件 | 18時間 |
実 | バナナ 3つ | 実 出現 | 14時間 18分 |
伐採 | 丸太 4つ | サイズ | 2 × 2 |
収穫物 | [バナナ]– 採集で獲得。- 料理製作材料。- マッハデビー特産品材料。- 東の大陸貿易クエスト材料。[丈夫なバナナ繊維]– 採集時確率獲得。- マッハデビー特産品材料。 | ||
備考 | [ハリハラ大陸] マハデビムで栽培することをお勧め。[ハリハラ大陸] 特産品作りが目的ではない場合はお勧めしません。 |
アボカドの木 | |||
苗木の価格 | 4 銀 | 栽培時間 | 5時間 43分 |
栽培気候 | 熱帯気候 | 地域条件 | 4時間 |
実 | アボカド | 実 出現 | 4時間 18分 |
伐採 | 丸太 1つ | サイズ | 3 × 3 |
収穫物 | [アボカド]– 採集で獲得。- 料理製作材料。- 長い砂州特産品材料。- 東の大陸の料理クエストの材料。 | ||
備考 | [ヌイア大陸] 長い砂州で栽培することをお勧め。[ヌイア大陸] 特産品作りが目的ではない場合はお勧めしません。 |
– 乾燥気候
ナツメヤシの木 | |||
苗木の価格 | 20 銀 | 栽培時間 | 1日 7時間 |
栽培気候 | 乾燥気候 | 地域条件 | 1日 7時間 |
実 | ナツメヤシ | 実 出現 | 1日 2時間 |
伐採 | (情報提供を待ちます) | サイズ | 3 × 3 |
収穫物 | [ナツメヤシ]– 採集で獲得。- 料理製作材料。 | ||
備考 | [ヌイア大陸] 気候条件のために栽培していないことをお勧めします。[ハリハラ大陸] サンライズ半島、虹の原でよく育つ。ただし、お勧めはしない。 |
■ 大型の木(カボチャ頭のかかし菜園以上が必要です)
– すべての気候
シデの木 | |||
苗木の価格 | 7 銀 | 栽培時間 | 8時間 |
栽培気候 | どこでも | 地域条件 | なし |
実 | なし | 実 出現 | なし |
伐採 | 丸太 7つ | サイズ | 5 × 5 |
収穫物 | [シデの木の皮]– 伐採/剪定時、確率獲得。- 家具製作材料。- 地獄の沼特産品材料。 | ||
備考 | [ヌイア大陸] 地獄沼地で栽培することをお勧め。[共通] 伐採時に労働力の消費量が非常に高い。 |
– 温帯気候
どんぐり | |||
苗木の価格 | 20 銀 | 栽培時間 | 2日 1時間 |
栽培気候 | 温帯気候 | 地域条件 | 1日 10時間 |
実 | どんぐり | 実 出現 | 1日 10時間 |
伐採 | 丸太 6つ | サイズ | 4 × 4 |
収穫物 | [どんぐり]– 採集で獲得。- ソルズリード半島特産品材料。[どんぐり樹皮]– 採集時確率獲得。- ソルズリード半島特産品材料。 | ||
備考 | [ヌイア大陸] ソルズリード半島で栽培することをお勧め。[ヌイア大陸] 特産品作りが目的ではない場合はお勧めしません。 |
トネリコ | |||
苗木の価格 | 20 銀 | 栽培時間 | 2日 3時間 |
栽培気候 | 温帯気候 | 地域条件 | 1日 12時間 |
実 | なし | 実 出現 | なし |
伐採 | (情報提供を待ちます) | サイズ | 5 × 5 |
収穫物 | [トリネコの実]– 伐採/剪定時、確率獲得。- 古代の森の特産品材料。- 東の大陸伐採クエスト材料。(記録の熟練度150以上)[トリネコ原木]– 伐採/剪定時、確率獲得。- 古代の森の特産品材料。 | ||
備考 | [ハリハラ大陸] 古代の森で栽培することをお勧め。[ハリハラ大陸] 特産品作りが目的ではない場合はお勧めしません。 |
(オススメ!) コルクの木 | |||
苗木の価格 | 4 銀 | 栽培時間 | 5時間 43分 |
栽培気候 | 温帯気候 | 地域条件 | 4時間 |
実 | なし | 実 出現 | なし |
伐採 | 丸太 5つ | サイズ | 5 × 5 |
収穫物 | [コルク原木]– 伐採時確率獲得。- 家具製作材料。- クロススター平原料理の材料。[コルク部分]– 伐採/剪定時、確率獲得。- クロススター平原料理の材料。 | ||
備考 | [ヌイア大陸] クロスター平原で栽培することをお勧め。[共通] 時間比丸太効率は良いが、労働力の消費量が高い。 |
松 | |||
苗木の価格 | 20 銀 | 栽培時間 | 2日 21時間 |
栽培気候 | 温帯気候 | 地域条件 | 2日 |
実 | なし | 実 出現 | なし |
伐採 | 丸太 12 | サイズ | 4 × 4 |
収穫物 | [松原木]– 伐採時確率獲得。- 家具製作材料。- 古代の森の特産品材料。[乾燥した松の実]– 伐採/剪定時、確率獲得。- 古代の森の特産品材料。- 白い森の特産品材料。 | ||
備考 | [ハリハラ大陸] 古代の森で栽培することをお勧め。[ハリハラ大陸] 特産品作りが目的ではない場合はお勧めしません。 |
ザクロ | |||
苗木の価格 | 20 銀 | 栽培時間 | 1일 7時間 |
栽培気候 | 温帯気候 | 地域条件 | 22時間 |
実 | 석류 | 実 出現 | 1일 2時間 |
伐採 | (情報提供を待ちます) | サイズ | 5 × 5 |
収穫物 | [ザクロ]– 採集で獲得。- 料理製作材料。 |
サクラ | |||
苗木の価格 | 20 銀 | 栽培時間 | 2日 1時間 |
栽培気候 | 温帯気候 | 地域条件 | 1日 10時間 |
実 | さくらんぼ 3つ | 実 出現 | 1日 10時間 |
伐採 | 丸太 9つ | サイズ | 5 × 5 |
収穫物 | [さくらんぼ]– 採集で獲得。- 料理製作材料。- ソングランド特産品。[桜の枝]– 採集時確率獲得。- 家具製作材料。 | ||
備考 | [ハリハラ大陸] ソングランドで栽培することをお勧め。[ハリハラ大陸] 高級料理作りが目的ではない場合はお勧めしません。 |
オレンジの木 | |||
苗木の価格 | 20 銀 | 栽培時間 | 1日 7時間 |
栽培気候 | 温帯気候 | 地域条件 | 22時間 |
実 | オレンジ | 実 出現 | 1日 2時間 |
伐採 | (情報提供を待ちます) | サイズ | 5 × 5 |
収穫物 | [オレンジ]– 採集で獲得。- 料理製作材料。 |
イチョウ | |||
苗木の価格 | 16 銀 | 栽培時間 | 1日 2時間 |
栽培気候 | 温帯気候 | 地域条件 | 18時間 |
実 | イチョウの葉 | 実 出現 | 14時間 18分 |
伐採 | (情報提供を待ちます) | サイズ | 4 × 4 |
収穫物 | [イチョウの葉]– 採集で獲得。- 料理製作材料。 |
– 乾燥した気候
モリンガの木 | |||
苗木の価格 | 20 銀 | 栽培時間 | 2日 1時間 |
栽培気候 | 乾燥気候 | 地域条件 | 1日 10時間 |
実 | モリンカの実 | 実 出現 | 1日 10時間 |
伐採 | (情報提供を待ちます) | サイズ | 4.5 × 4.5 |
収穫物 | [モリンカ木の実]– 採集で獲得。- 料理製作材料。 | ||
備考 | [共通]栽培しないことをお勧めします。 |
■野生の木(苗木のディーラーから購入できません)
いくつかの木は苗木商人が販売していない野生だけで育つ種類もある。この場合、苗の状態のときに取り外すと、図の木の苗木を得て、自分の畑に植えることが可能である。ただし、安定した生産のためにはそれだけの野生の苗を選んで来なければならないという煩わしさがある。
(※今回の記事では、詳細情報を説明していない面もあるので、あらかじめご了承願います。記事にない情報は、お問い合わせフォームやメール等で情報提供して頂ければすぐに反映させて頂きます。)
栗 | – 成長時間:4日7時間- 実出現:2日21時間- 伐採時の丸太の9つ- 採集時に ‘夜’を獲得。 ポーション製作材料。 |
ブナ | — 成長時間:2日1時間- 実出現:1日10時間- 成長気候:温帯気候- 採集時に “ブナの実”を獲得。 ポーション製作材料。 |
アプリコットの木 | – 成長時間:2日21時間- 実出現:1日10時間- 伐採時の丸太の9つ- 採集時に “アプリコット”を獲得。 ポーション製作材料。 |
黒檀 | – 成長時間:2日3時間- 伐採時の丸太15本 |
セコイアの木 | – 成長時間:4日7時間- 伐採時の丸太16本- 伐採/剪定時に “ヒノキの皮”確率獲得 家具製作材料 |
ヒノキ | – 伐採/剪定時に “ヒノキの皮”確率獲得 家具製作材料 |
イプガル木 | – 伐採時の丸太15本- 伐採/剪定時に “乾いた松の実”確率獲得 白い森/古代の森特産品材料 |
トウヒ | – 伐採時の丸太10本- 伐採/剪定時に “乾いた松の実”確率獲得 白い森/古代の森特産品材料 |
もみ | – 伐採/剪定時に “乾いた松の実”確率獲得 白い森/古代の森特産品材料 |
白樺 | – 伐採時の丸太13本 |
カカオの木 | – 採集時 ‘カカオの実’獲得。 ポーション製作材料。 |
ヤシの木 | – 採集時 “ヤシの実”獲得。 ポーション製作材料。 |